このパイプラインは、サンプルのDNAとリファレンスゲノム間のバリアントを同定します。
このようなバリエーションには、一塩基多型 (snp:single nucleotide polymorphisms)、挿入 (ins:insertions) 、欠失 (del:deletions) などが含まれます。
このパイプラインが実行されると、まず「DNA-seq QC, Alignment (BWA)」パイプラインが実行されます。次に、BWAパイプラインからアウトプットされたbam形式のアライメントファイルを使用して、「Variant calling (FreeBayes)」パイプラインが実行されます。FreeBayesパイプラインでは、まずバリアントが同定されます。その後、バリアントのアノテーションが行われます。
パイプラインのワークフロー
図1にパイプラインのワークフローを示します。

バリアントコーリング
このステップでは、FreeBayesを用いてアライメントされたリードとリファレンスゲノムのバリアントを同定します。同定されたバリアントは、VCF形式(Variant call format)のファイルに保存されます。
バリアントアノテーション
バリアントアノテーションにはSnpEffとSnpSiftの2つのツールが使用されます。まず、同定されたバリアントはSnpSiftでフィルタリングされます。次に、抽出されたバリアントはSnpEffでアノテーションされます。
SnpSift
SnpSiftはSnpEffの拡張機能で、VCFファイルをフィルタリングするために使用されます。例えば、影響度の高いバリアントや特定の遺伝子内のバリアントに基づいてフィルタリングを行うことができます。
SnpEff
SnpEffはVCFファイル中のバリアントにアノテーションを付けるために使用され、バリアントの機能情報を統合します。このような情報には、遺伝子や転写産物に対するバリアントの影響などが含まれます。
結果 (「Report」タブ)
「Report」タブ (図2の赤枠) では、結果が確認できます。

「Table」サブタブ
「Table」サブタブ (図2の青枠) では、検出された遺伝子バリアントとそのアノテーションが表示されます。
図3の表はインタラクティブになっており、検出されたバリアントの閲覧やフィルタリングができます。

フィルタリングオプションの用語 (図3a)
| 用語 | 定義 |
| Quality | 品質スコアに基づいてバリアントをフィルタリングします。品質スコアが高いほど、バリアントコールの信頼度が高いです |
| Depth | シーケンスカバレッジの深度に基づいてバリアントをフィルタリングします。Depthとは、バリアントの位置をカバーするリードの数です |
| in dbSNP | dbSNPデータベース内の存在に基づいてバリアントをフィルタリングします |
| Variant type | バリアントのタイプ (例:snp) に基づいてフィルタリングします |
| Frequency | アレル頻度 (0.25-1.0) に基づいてバリアントをフィルタリングします。アレル頻度とは、サンプル中の特定のアレル (遺伝子やヌクレオチドのバリアント) の割合のことです。特定のアレルが特定のゲノム位置でどれだけ一般的であるかを定量化します |
| Ref reads | リファレンスアレルに一致するリードの数に基づいてフィルタリングします |
| Gene | Variantが関連する遺伝子名でフィルタリングします |
| Annotation | バリアントの機能アノテーションに基づいてフィルタリングします |
| Annotation impact | 予測されるバリアントの影響に基づいてフィルタリングします (例えば、「MODIFIER」は機能への影響が低いことを表します) |
| Feature type | バリアントに関連するゲノム機能のタイプでフィルタリングします (例えば、転写産物 (Transcript) や遺伝子間領域 (intergenic_region) など) |
| BioType | バリアントに関連する転写産物の生物学的分類でフィルタリングします (例えば、タンパク質コード領域 (Protein_coding)) |
| Chrom | バリアントが存在する染色体でフィルタリングします |
バリアント表の用語(図3b)
| 用語 | 定義 |
| ID | 検出された各バリアントのユニークな識別子。クリックすると、ブラウザはバリアントのすべての注釈が表示されているページに移動します |
| Chrom | バリアントが存在する染色体 |
| Pos | バリアントのゲノム上の位置 (塩基対)。クリックするとゲノムブラウザにジャンプします |
| Ref | リファレンスアレル。リファレンスゲノムでバリアントの位置に存在するヌクレオチド |
| Alt | 代替アレル。リファレンスゲノムと異なるヌクレオチドまたは配列 |
| ALT_TYPE | 代替アレルの生物学的または機能的分類 (例:snp (一塩基多型)、complex (構造的変異または特徴が重複する領域)) |
| dbSNP Id | dbSNPデータベースに登録されたバリアントの識別番号 |
| Gene | バリアントの影響を受ける遺伝子のユニークな識別子 |
| Quality | バリアントの品質スコアで、バリアントコールの信頼度を示します |
| Frequency | アリル頻度。特定のバリアントポジションにおけるリードの総数に対する代替アレルに一致するリードの割合 |
| Depth | バリアント位置をカバーするリードの総数 |
| Ref reads | リファレンスアレルに一致するリードの数 |
| Alt reads | 代替アレルに一致するリードの数 |
| Frequency (actual) | 実際のデータセットにおける代替アレルの頻度 |
| Impact | 予測されるバリアントの影響 (例えば、「MODIFIER」は機能への影響が低いことを表します) |
| Transcript Id | バリアントの影響を受けた特定の転写産物のEnsembl ID |
| Annotation | バリアントの機能アノテーション |
| Feature Type | バリアントに関連するゲノム機能のタイプ (例えば、転写産物 (Transcript) や遺伝子間領域 (intergenic_region) など) |
| Biotype | バリアントに関連する転写産物の生物学的分類 (例えば、タンパク質コード領域 (Protein_coding)) |
| Protein Change | Human Genome Variation (HGVS) の命名法を用いて記述された、バリアントによって引き起こされるタンパク質のアミノ酸配列 |
アウトプットファイル (「Input/output」タブ)
アウトプットは、「Input/output」タブ (図8の赤枠) にあります。

FreeBayes
| ファイル | 説明 |
| freebayes/<SAMPLE_NAME> .<genome>.variants.vcf.gz.tbi | バリアントコールファイルのインデックスファイル |
| freebayes/<SAMPLE_NAME> .<genome>.variants.vcf.gz | 圧縮されたバリアントコールファイル (VCF形式) |
SnpEff
| ファイル | 説明 |
| snpeff/<SAMPLE_NAME>.<genome> .variants.w_AF.annotated.vcf.gz.tbi | アノテーション付きバリアントコールファイルのインデックスファイル |
| snpeff/<SAMPLE_NAME>.<genome> .variants.w_AF.annotated.vcf.gz | 圧縮されたアノテーション付きバリアントコールファイル (VCF形式) |
| snpeff/<SAMPLE_NAME>.<genome> .variants.w_AF.snpEff_summary.html | SnpEffによって生成されたバリアントコールとアノテーションをサマリーしたファイル (html形式) |
Report
| ファイル | 説明 |
| report/<SAMPLE_NAME>.<genome> .variants.w_AF.annotated.xls | バリアントごとにアノテーション情報などをまとめたリスト (Excel形式) |
参考文献
1. Basepair. (2023). An overview of variant calling and analysis in NGS data. Basepair. https://www.basepairtech.com/blog/variant-calling-in-genomics/
2. Basepair. (2020). Introduction to Variant Calling: QC, Alignment, Deduplication, Variant Annotation. Basepair. https://www.basepairtech.com/knowledge-center/introduction-to-variant-calling-qc-alignment-deduplication-variant-annotation/
関連ブログ
BasepairのDNA-seq https://basepairtech.jp/analysis/dna-seq-whole-genome-exome/
